CENNIK UPROSZCZONY – KRATKI, ANEMOSTATY, AKCESORIA – cennik ważny od 01.05.2020 | ||||
Seria | Numer produktu |
Rozmiar [mm] |
Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
SERIA 160 - KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE DWUKIERUNKOWE | 1080604 | 152 x 102 | 54,47 | 10 |
1080804 | 203 x 102 | 48,84 | 10 | |
1080806 | 203 x 152 | 57,78 | 10 | |
1081004 | 254 x 102 | 53,30 | 10 | |
1081006 | 254 x 152 | 55,85 | 10 | |
1081204 | 305 x 102 | 55,49 | 10 | |
1081206 | 305 x 152 | 62,27 | 10 | |
1081208 | 305 x 203 | 91,68 | 10 | |
1081404 | 356 x 102 | 66,98 | 10 | |
1081406 | 356 x 152 | 69,83 | 10 | |
1081408 | 356 x 203 | 97,47 | 10 | |
1081412 | 356 x 305 | 102,35 | 10 | |
1081606 | 406 x 152 | 104,85 | 10 | |
1081608 | 406 x 203 | 124,63 | 10 | |
SERIA 140 - KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE TRZYKIERUNKOWE | 1050804 | 203 x 102 | 48,94 | 10 |
1050806 | 203 x 152 | 56,08 | 10 | |
1051004 | 254 x 102 | 52,89 | 10 | |
1051006 | 254 x 152 | 58,75 | 10 | |
1051204 | 305 x 102 | 58,24 | 10 | |
1051206 | 305 x 152 | 63,79 | 10 | |
1051208 | 305 x 203 | 87,31 | 10 | |
1051404 | 356 x 102 | 70,25 | 10 | |
1051406 | 356 x 152 | 69,99 | 10 | |
1051408 | 356 x 203 | 95,10 | 10 | |
1051606 | 406 x 152 | 102,00 | 10 | |
1051608 | 406 x 203 | 119,12 | 10 | |
SERIA 190 - CZTEROKIERUNKOWE | 1190808 | 203 x 203 | 72,29 | 10 |
1191010 | 254 x 254 | 107,75 | 10 | |
1191212 | 305 x 305 | 138,10 | 10 | |
1191414 | 356 x 356 | 194,53 | 6 | |
1191616 | 406 x 406 | 237,56 | 4 | |
1191818 | 457 x 457 | 357,83 | 2 | |
1192020 | 508 x 508 | 390,52 | 2 | |
SERIA 300 - KRATKI NAWIEWNE PODŁOGOWE | 1400804 | 203 x 102 | 47,09 | 10 |
1401006 | 254 x 152 | 68,91 | 10 | |
1401206 | 305 x 152 | 73,63 | 10 | |
1401402 | 356 x 51 | 45,28 | 10 | |
1401404 | 356 x 102 | 53,58 | 20 | |
1401406 | 356 x 152 | 81,58 | 10 | |
SERIA 302 - KRATKI NAWIEWNE PODŁOGOWE DWUKIERUNKOWE | 1661002 | 254 x 51 | 38,10 | 10/20 |
1661004 | 254 x 102 | 38,40 | 20 | |
1661004B | 254 x 102 | 38,40 | 20 | |
1661202 | 305 x 51 | 38,15 | 10 | |
1661202B | 305 x 51 | 38,15 | 10 | |
1661204 | 305 x 102 | 46,98 | 20 | |
1661204B | 305 x 102 | 46,98 | 20 | |
*SERIA 010 - PUSZKA ROZPREŻNA IZOLOWANA | 0110804 | 203 x 102 | 89,25 | - |
0111004 | 254 x 102 | 92,70 | - | |
0111204 | 305 x 102 | 96,14 | - | |
0111206 | 305 x 152 | 100,20 | - | |
0111208 | 305 x 203 | 104,33 | - | |
0111404 | 356 x 102 | 99,58 | - | |
0111406 | 356 x 152 | 103,81 | - | |
SERIA 020 - SZTUC | ||||
0210004 | 102 | 8,60 | - | |
0210005 | 127 | 8,80 | - | |
0210006 | 152 | 9,00 | - | |
0210106 | 160 | 9,20 | - | |
0210007 | 178 | 9,40 | - | |
0210107 | 185 | 9,50 | - | |
0210008 | 203 | 9,60 | - | |
0210009 | 229 | 9,80 | - | |
0210010 | 254 | 10,00 | - | |
0210012 | 305 | 10,20 | - | |
0210112 | 315 | 10,40 | - | |
0210014 | 356 | 10,60 | - | |
0210016 | 406 | 10,80 | - | |
0210018 | 457 | 11,00 | - | |
0210020 | 508 | 11,20 | - | |
SERIA 170 - KRATKI WYWIEWNE ŚCIENNE/SUFITOWE |
1110606 | 152 x 152 | 41,30 | 10 |
1110808 | 203 x 203 | 34,15 | 10 | |
1111004 | 254 x 102 | 30,74 | 10 | |
1111010 | 254 x 254 | 45,97 | 10 | |
1111206 | 305 x 152 | 33,34 | 10 | |
1111212 | 305 x 305 | 51,00 | 10 | |
1111406 | 356 x 152 | 28,77 | 10 | |
1111408 | 356 x 203 | 41,02 | 10 | |
1111414 | 356 x 356 | 69,79 | 10 | |
1111616 | 406 x 406 | 90,02 | 10 | |
1111818 | 457 x 457 | 125,73 | 10 | |
1112008 | 508 x 203 | 52,57 | 10 | |
1112010 | 508 x 254 | 73,88 | 10 | |
1112012 | 508 x 305 | 81,86 | 10 | |
1112014 | 508 x 356 | 107,64 | 10 | |
1112016 | 508 x 406 | 120,24 | 10 | |
1112020 | 508 x 508 | 141,32 | 10 | |
1112406 | 610 x 152 | 53,67 | 10 | |
1112408 | 610 x 203 | 49,14 | 10 | |
1112412 | 610 x 305 | 96,46 | 10 | |
1112414 | 610 x 356 | 122,54 | 10 | |
1112418 | 610 x 457 | 169,40 | 10 | |
1112424 | 610 x 610 | 215,32 | 10 | |
1112828 | 711 x 711 | 262,73 | ||
1113006 | 762 x 152 | 55,95 | 10 | |
1113008 | 762 x 203 | 61,99 | 10 | |
1113010 | 762 x 254 | 100,65 | 10 | |
1113012 | 762 x 305 | 111,59 | 10 | |
1113014 | 762 x 356 | 156,43 | 10 | |
SERIA 800 - ANEMOSTATY | 1790006 | 152 | 59,92 | 10 |
1790008 | 203 | 63,67 | 10 | |
1790010 | 254 | 77,97 | 10 | |
1790012 | 305 | 126,72 | 10 | |
1790014 | 356 | 142,91 | 10 | |
SERIA 800-D - PIERŚCIENIE Z PRZEPUSTNICAMI |
||||
1800006 | 152 | 32,54 | 10 | |
1800008 | 203 | 45,18 | 10 | |
1800010 | 254 | 60,25 | 10 | |
1800012 | 305 | 83,19 | 10 | |
1800014 | 356 | 103,91 | 10 | |
SERIA 800-R - PIERŚCIEŃ |
1810006 | 152 | 32,31 | 10 |
1810008 | 203 | 36,54 | 10 | |
1810010 | 254 | 39,16 | 10 | |
1810012 | 305 | 48,08 | 10 | |
1810014 | 356 | 50,26 | 10 | |
SERIA 800-S - PROSTKA | ||||
0790004 | 102 | 7,60 | - | |
0790005 | 127 | 7,80 | - | |
0790006 | 152 | 8,00 | - | |
0790106 | 160 | 8,20 | - | |
0790007 | 178 | 8,40 | - | |
0790107 | 185 | 8,50 | - | |
0790008 | 203 | 8,60 | - | |
0790009 | 229 | 8,80 | - | |
0790010 | 254 | 9,00 | - | |
0790012 | 305 | 9,20 | - | |
0790112 | 315 | 9,40 | - | |
0790014 | 356 | 9,60 | - | |
0790016 | 406 | 9,80 | - | |
0790018 | 457 | 10,00 | - | |
0790020 | 508 | 10,20 | - |
*kalkulacja sporządzona poglądowo dla puszki o wysokości 200 mm.
Wszystkie wymiary kratek i anemostatów podane w świetle otworu.
Wszystkie powyższe pozycje są w bieżącej sprzedaży z możliwością natychmiastowego odbioru.
W celu uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt.
Podane ceny są cenami detalicznymi netto.